- Rejestr Cen Nieruchomości prowadzi starosta na podstawie aktów notarialnych. Dane udostępnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii na licencji CC BY 4.0.
- Pobieramy dane dla całego powiatu myślenickiego. Do gminy Dobczyce zaliczamy transakcję, gdy jej punkt leży w granicy gminy (granica z OpenStreetMap). W wielu rekordach brakuje nazwy miejscowości, dlatego nie podajemy cen dla pojedynczych wsi.
- Podajemy medianę, a nie średnią: połowa transakcji była tańsza, połowa droższa. Pojedyncze bardzo drogie albo bardzo tanie transakcje nie zniekształcają wyniku.
- Gdy w roku jest mniej niż 10 transakcji, nie liczymy mediany.
- Rejestr ma opóźnienie. Ostatnie miesiące uzupełniają się stopniowo.
- Nie pokazujemy numerów aktów notarialnych ani danych stron transakcji.
Ceny nieruchomości w gminie Dobczyce
Ceny z aktów notarialnych zebranych w Rejestrze Cen Nieruchomości. Najwięcej danych jest o działkach. O mieszkaniach rejestr ma tylko pojedyncze transakcje, więc ich cen nie podajemy.
Działki: mediana ceny za m²
Liczby na słupkach w zł/m². Działki rolne i budowlane liczone razem.
gmina Dobczyce powiat myślenicki
Tabela według lat
| Rok | Gmina: mediana | transakcji | Powiat: mediana | transakcji |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | za mało danych | 0 | — | 4 |
| 2025 | 72 zł/m² | 93 | 50 zł/m² | 180 |
| 2024 | 78 zł/m² | 88 | 55 zł/m² | 148 |
| 2023 | 68 zł/m² | 92 | 75 zł/m² | 178 |
| 2022 | 65 zł/m² | 131 | 65 zł/m² | 227 |
| 2021 | 56 zł/m² | 123 | 57 zł/m² | 214 |
| 2020 | 50 zł/m² | 96 | 50 zł/m² | 136 |
| 2019 | 47 zł/m² | 57 | 54 zł/m² | 80 |
| 2018 | 48 zł/m² | 75 | 48 zł/m² | 88 |
| 2017 | 49 zł/m² | 66 | 43 zł/m² | 93 |
| 2016 | 36 zł/m² | 52 | 37 zł/m² | 94 |
| 2015 | 26 zł/m² | 52 | 26 zł/m² | 66 |
| 2014 | 38 zł/m² | 59 | 39 zł/m² | 63 |
| 2013 | 15 zł/m² | 39 | 15 zł/m² | 44 |
| 2012 | 43 zł/m² | 33 | 37 zł/m² | 77 |
| 2011 | 48 zł/m² | 21 | 48 zł/m² | 207 |
| 2010 | 41 zł/m² | 64 | 35 zł/m² | 331 |
| 2009 | 40 zł/m² | 64 | 32 zł/m² | 288 |
| 2008 | 24 zł/m² | 48 | 23 zł/m² | 375 |
| 2007 | 19 zł/m² | 94 | 20 zł/m² | 486 |
| 2006 | 20 zł/m² | 88 | 16 zł/m² | 522 |
| 2005 | 15 zł/m² | 27 | 10 zł/m² | 413 |
Budynki: mediana ceny transakcji
Liczby na słupkach: cena całej transakcji w tys. zł, zwykle z gruntem. Rejestr rzadko podaje powierzchnię budynku, więc nie liczymy ceny za m². W gminie to kilkadziesiąt transakcji rocznie, mediana mocno się waha.
gmina Dobczyce powiat myślenicki
Tabela według lat
| Rok | Gmina: mediana | transakcji | Powiat: mediana | transakcji |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | za mało danych | 2 | 664 860 zł | 24 |
| 2025 | 427 500 zł | 44 | 462 500 zł | 462 |
| 2024 | 555 000 zł | 41 | 525 000 zł | 326 |
| 2023 | 370 500 zł | 36 | 459 000 zł | 307 |
| 2022 | 320 000 zł | 39 | 429 450 zł | 346 |
| 2021 | 312 000 zł | 35 | 360 000 zł | 379 |
| 2020 | 272 500 zł | 20 | 328 000 zł | 295 |
| 2019 | 249 000 zł | 31 | 300 000 zł | 155 |
| 2018 | 247 290 zł | 35 | 247 400 zł | 148 |
| 2017 | 255 000 zł | 14 | 267 500 zł | 206 |
| 2016 | 205 000 zł | 11 | 253 500 zł | 110 |
| 2015 | za mało danych | 8 | 250 000 zł | 93 |
| 2014 | 235 000 zł | 15 | 230 000 zł | 85 |
| 2013 | za mało danych | 8 | 220 000 zł | 85 |
| 2012 | za mało danych | 3 | 152 000 zł | 37 |
| 2011 | 200 000 zł | 11 | 185 000 zł | 29 |
Ostatnie transakcje w gminie
- Działka Działka 700 m² 110 000 zł · 160 zł/m² · 20.06.2006
- Działka Działka 3 624 m² 36 000 zł · 10 zł/m² · 13.06.2006
- Działka Działka 3 900 m² 67 500 zł · 17 zł/m² · 11.06.2006
- Działka Działka 603 m² 33 000 zł · 55 zł/m² · 2.06.2006
- Działka Działka 4 281 m² 170 000 zł · 40 zł/m² · 1.06.2006
- Działka Działka 1 261 m² 6 300 zł · 5 zł/m² · 30.05.2006
- Działka Działka 2 735 m² 22 500 zł · 8 zł/m² · 22.05.2006
- Działka Działka 2 791 m² 60 000 zł · 21 zł/m² · 21.05.2006
- Działka Działka 2 600 m² 14 000 zł · 5 zł/m² · 10.05.2006
- Działka Działka 10 200 m² 70 000 zł · 7 zł/m² · 10.05.2006
- Działka Działka 6 520 m² 18 500 zł · 3 zł/m² · 25.04.2006
- Działka Działka 1 633 m² 40 000 zł · 24 zł/m² · 23.04.2006
- Działka Działka 500 m² 170 000 zł · 340 zł/m² · 30.03.2006
- Działka Działka 800 m² 177 000 zł · 220 zł/m² · 28.03.2006
- Działka Działka 900 m² 2 250 zł · 3 zł/m² · 26.03.2006
- Działka Działka 4 800 m² 13 400 zł · 3 zł/m² · 23.03.2006
- Działka Działka 522 m² 15 860 zł · 30 zł/m² · 22.03.2006
- Działka Działka 945 m² 3 000 zł · 3 zł/m² · 14.03.2006
- Działka Działka 12 400 m² 140 000 zł · 11 zł/m² · 13.03.2006
- Działka Działka 2 532 m² 30 000 zł · 12 zł/m² · 27.02.2006
Jak czytać te dane
Źródło
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK (opendata.geoportal.gov.pl), licencja CC BY 4.0
Przeliczono 29.10.2026. Granica gminy: OpenStreetMap (ODbL).